Size guide
Our designs are printed on a handful of trusted blanks. Each design page says which one it uses, and here is how every one of them measures up.
How to choose a size
Lay a t-shirt or sweatshirt you like flat and measure it: across the chest from armpit to armpit, and from the top of the shoulder down to the hem. Then pick the size below with the closest numbers. All sizes are unisex. For a looser fit, go one size up.
Our fabrics
We print on a few blanks we trust rather than whatever is cheapest.
- Premium Heavyweight
- Comfort Colors heavyweight cotton, garment-dyed for a soft, lived-in feel and washed-out colour. Thicker than our classic range and made to last, which is why it costs a little more. Shop Premium Heavyweight (36)
- Classic
- Gildan heavy cotton: the dependable everyday tee, sweatshirt and hoodie, in the widest choice of colours. Shop Classic (239)
- Softstyle
- Our lighter, softer tees from Gildan and Bella + Canvas, with a slightly slimmer fit than the classic. Shop Softstyle (38)
Measurements
Gildan 5000
Classic heavy cotton tee with a regular unisex fit. Take your usual size, or size up for a roomier fit.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 28.0 in71 cm | 18.0 in46 cm | 15.6 in40 cm |
| M | 29.0 in74 cm | 20.0 in51 cm | 17.0 in43 cm |
| L | 30.0 in76 cm | 22.0 in56 cm | 18.5 in47 cm |
| XL | 31.0 in79 cm | 24.0 in61 cm | 20.0 in51 cm |
| 2XL | 32.0 in81 cm | 26.0 in66 cm | 21.5 in55 cm |
| 3XL | 33.0 in84 cm | 28.0 in71 cm | 22.8 in58 cm |
| 4XL | 34.0 in86 cm | 30.0 in76 cm | 24.2 in61 cm |
| 5XL | 35.0 in89 cm | 32.0 in81 cm | 25.3 in64 cm |
Gildan 64000
Softstyle tee: lighter and softer than the classic, with a slightly slimmer unisex fit.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 27.0 in69 cm | 16.0 in41 cm | 15.5 in39 cm |
| S | 28.0 in71 cm | 18.0 in46 cm | 16.8 in43 cm |
| M | 29.0 in74 cm | 20.0 in51 cm | 17.9 in45 cm |
| L | 30.0 in76 cm | 22.0 in56 cm | 19.1 in49 cm |
| XL | 31.0 in79 cm | 24.0 in61 cm | 20.4 in52 cm |
| 2XL | 32.0 in81 cm | 26.0 in66 cm | 21.6 in55 cm |
| 3XL | 33.0 in84 cm | 28.0 in71 cm | 22.8 in58 cm |
| 4XL | 34.0 in86 cm | 30.0 in76 cm | 23.8 in60 cm |
| 5XL | 35.0 in89 cm | 32.0 in81 cm | 25.0 in64 cm |
Gildan 18000 sweatshirt
Classic crew neck sweatshirt with a regular unisex fit. Warm without being bulky.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 27.0 in69 cm | 20.0 in51 cm | 33.5 in85 cm |
| M | 28.0 in71 cm | 22.0 in56 cm | 34.5 in88 cm |
| L | 29.0 in74 cm | 24.0 in61 cm | 35.5 in90 cm |
| XL | 30.0 in76 cm | 26.0 in66 cm | 36.5 in93 cm |
| 2XL | 31.0 in79 cm | 28.0 in71 cm | 37.5 in95 cm |
| 3XL | 32.0 in81 cm | 30.0 in76 cm | 38.5 in98 cm |
| 4XL | 33.0 in84 cm | 32.0 in81 cm | 39.5 in100 cm |
| 5XL | 34.0 in86 cm | 34.0 in86 cm | 40.5 in103 cm |
Comfort Colors 1717
Heavyweight, garment-dyed cotton with a relaxed, boxy fit and a lived-in feel from the first wear.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 26.6 in68 cm | 18.3 in46 cm | 16.3 in41 cm |
| M | 28.0 in71 cm | 20.3 in51 cm | 17.8 in45 cm |
| L | 29.4 in75 cm | 22.0 in56 cm | 19.0 in48 cm |
| XL | 30.8 in78 cm | 24.0 in61 cm | 20.5 in52 cm |
| 2XL | 31.6 in80 cm | 26.0 in66 cm | 21.8 in55 cm |
| 3XL | 32.5 in83 cm | 27.8 in70 cm | 23.3 in59 cm |
| 4XL | 33.5 in85 cm | 29.8 in76 cm | 24.6 in63 cm |
Comfort Colors 1566
Garment-dyed heavyweight sweatshirt with a relaxed fit and vintage-washed colour.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 27.5 in70 cm | 21.0 in53 cm | 31.5 in80 cm |
| M | 28.5 in72 cm | 23.0 in58 cm | 33.5 in85 cm |
| L | 29.5 in75 cm | 25.0 in64 cm | 35.3 in90 cm |
| XL | 30.5 in77 cm | 26.5 in67 cm | 36.8 in93 cm |
| 2XL | 31.5 in80 cm | 28.0 in71 cm | 38.3 in97 cm |
| 3XL | 32.5 in83 cm | 29.5 in75 cm | 39.3 in100 cm |
Gildan 18500 hoodie
Classic pullover hoodie with a front pouch pocket and a regular unisex fit.
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 27.0 in69 cm | 20.0 in51 cm | 33.5 in85 cm |
| M | 28.0 in71 cm | 22.0 in56 cm | 34.5 in88 cm |
| L | 29.0 in74 cm | 24.0 in61 cm | 35.5 in90 cm |
| XL | 30.0 in76 cm | 26.0 in66 cm | 36.5 in93 cm |
| 2XL | 31.0 in79 cm | 28.0 in71 cm | 37.5 in95 cm |
| 3XL | 32.0 in81 cm | 30.0 in76 cm | 38.5 in98 cm |
| 4XL | 33.0 in84 cm | 32.0 in81 cm | 39.5 in100 cm |
| 5XL | 34.0 in86 cm | 34.0 in86 cm | 40.5 in103 cm |
Bella + Canvas 6405CVC
Relaxed fit V-neck in a soft cotton blend.
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 25.0 in64 cm | 18.5 in47 cm |
| M | 25.8 in65 cm | 20.0 in51 cm |
| L | 26.5 in67 cm | 22.0 in56 cm |
| XL | 27.3 in69 cm | 24.0 in61 cm |
| 2XL | 28.0 in71 cm | 26.0 in66 cm |
Bella + Canvas 3001
Soft, light retail-fit tee, a little slimmer than the classic Gildan.
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| XS | 27.0 in69 cm | 16.5 in42 cm |
| S | 28.0 in71 cm | 18.0 in46 cm |
| M | 29.0 in74 cm | 20.0 in51 cm |
| L | 30.0 in76 cm | 22.0 in56 cm |
| XL | 31.0 in79 cm | 24.0 in61 cm |
| 2XL | 32.0 in81 cm | 26.0 in66 cm |
| 3XL | 33.0 in84 cm | 28.0 in71 cm |
| 4XL | 34.0 in86 cm | 30.0 in76 cm |
| 5XL | 35.0 in89 cm | 32.0 in81 cm |